Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Текущая ситуация на валютном рынке Кыргызстана демонстрирует стабильность основных валют по отношению к сому. Курс доллара остается на уровне 87.38 сома при покупке и 87.8 сома при продаже, что указывает на отсутствие значительных колебаний. Евро и рубль также показывают незначительные изменения, что может свидетельствовать о стабилизации внутреннего валютного рынка. Важно отметить, что курсы остаются близкими к номинальным значениям, установленным Национальным банком Кыргызской Республики, что может указывать на уверенность инвесторов в экономической ситуации.
Эксперты отмечают, что текущая стабильность курсов валют может быть связана с отсутствием внешних шоков и поддержкой со стороны Национального банка. Однако, в условиях глобальной экономической неопределенности важно следить за возможными изменениями в политике центральных банков других стран, что может оказать влияние на курс сома. Рекомендуется инвесторам быть внимательными и готовыми к возможным колебаниям в будущем, особенно в свете потенциального изменения экономической политики.
| Валюта | Курс НБ КР с 08.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.38 | 87.8 | 87.38 | 87.8 | -0 | 0 |
| Евро | 101.53 | 101.2 | 102.2 | 101.17 | 102.17 | 0.03 | 0.03 |
| Рубль | 1.01 | 0.95 | 1.04 | 0.95 | 1.04 | 0.01 | 0 |
| Тенге | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.38 сома (покупка), 87.8 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.38 сома (покупка), 87.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 08.09.2026 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 101.2 сома (покупка), 102.2 сома (продажа). Вчера евро стоил – 101.17 сома (покупка), 102.17 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.03 сома;
- продажа: 0.03 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 08.09.2026 – 101.53 сома за единицу (-0.1).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.95 сома (покупка), 1.04 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.95 (покупка), 1.04 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.01 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 08.09.2026 – 1.01 сома за единицу (-0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.17 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.17 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 08.09.2026 – 0.19 сома за единицу (-0).
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Оптима Банк | 87.40 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.995 | 1.040 | 0.185 | 0.200 |
| Бай-Тушум | 87.30 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 0.995 | 1.040 | 0.160 | 0.195 |
| BAKAI | 87.30 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 0.970 | 1.050 | 0.180 | 0.200 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.950 | 1.060 | 0.105 | 0.200 |
| MBANK | 87.50 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.890 | 1.000 | 0.185 | 0.197 |
| Банк Азии | 87.40 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.980 | 1.050 | 0.180 | 0.200 |
| O!Bank | 87.45 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.950 | 1.040 | 0.188 | 0.197 |
| Алма Финанс Банк | 87.40 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.950 | 1.030 | 0.180 | 0.200 |
| Банк Компаньон | 87.30 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.995 | 1.050 | 0.170 | 0.200 |
| АБанк | 87.35 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.910 | 1.050 | 0.180 | 0.200 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 0.995 | 1.050 | 0.150 | 0.196 |
| Doscredobank | 87.45 | 87.80 | 100.70 | 101.70 | 0.990 | 1.040 | 0.170 | 0.196 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 87.80 | 0.990 | 1.050 | 0.170 | 0.200 | ||
| Коммерческий Банк КСБ | 87.40 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.920 | 1.040 | 0.150 | 0.200 |
| КИКБ | 87.40 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.930 | 1.030 | 0.170 | 0.198 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 0.950 | 1.020 | 0.185 | 0.200 |
| Демир банк | 87.40 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 0.900 | 1.030 | 0.170 | 0.200 |
| ФинансКредитБанк | 87.40 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.970 | 1.035 | 0.170 | 0.200 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.920 | 1.030 | 0.175 | 0.200 |
| FINCA Банк | 87.40 | 87.80 | 100.70 | 101.70 | 0.950 | 1.050 | 0.170 | 0.200 |
| Керемет Банк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.990 | 1.030 | 0.120 | 0.195 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.930 | 1.050 | 0.110 | 0.200 |

Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.