Рейтинг банков Кыргызстана по итогам III кварталов 2020 года
При выборе банковского учреждения нужно руководствоваться не только рекламными материалами. Важно знать насколько организация надежна и состоятельна.
Мы подготовили материал, который позволит просмотреть и сравнить размеры активов банков, уставного капитала, кредитного и депозитного портфелей, а также прибыли. Возможно, эта информация позволит вам определиться и выбрать банк, который удовлетворит ваши запросы.
Таблица составлена в тысячах сомов.
Банк | Активы | Уставный капитал | Кредитный портфель | Депозитный портфель | Прибыль/убытки |
Кыргызкоммерцбанк | 5011498 | 1000000 | 2921134 | 3180354 | 28192 |
Оптима Банк | 42407215 | 1050000 | 1231006 | 3730731 | 466630 |
Кыргызстан | 14622531 | 1503474 | 8414840 | 9984739 | 187047 |
Кыргызско-Швейцарский банк | 3583955 | 670000 | 1303950 | 2623695 | 71311 |
Капитал Банк | 2664336 | 616385 | 2114768 | 1146297 | 50043 |
Компаньон Банк | 10630656 | 1000616 | 8156608 | 5200132 | 133389 |
РСК Банк | 29358090 | 2333267 | 17380513 | 20447777 | 210665 |
Дос-Кредобанк | 5069694 | 622994 | 2057394 | 3795177 | 92235 |
ЭкоИсламикБанк | 3158472 | 762288 | 2877 | 1820 | 9127 |
Банк Азии | 5006388 | 670000 | 2731742 | 2771206 | 78367 |
Бакай Банк | 18398479 | 2697678 | 10862025 | 11537623 | 116763 |
Халык Банк | 13194504 | 1200008 | 8528131 | 5257747 | 148332 |
КИКБ | 31587201 | 1393000 | 13394831 | 20361812 | 316668 |
ФинансКредитБанк | 1891870 | 710000 | 1122389 | 942402 | 3924 |
Керемет Банк | 10210640 | 5998746 | 7290495 | 4886106 | 440521 |
Банк Бай-Тушум | 8734535 | 790000 | 6214479 | 6214479 | 37822 |
Финка Банк | 8752988 | 1474761 | 7022837 | 4624270 | 292609 |
Демир Банк | 24772414 | 600000 | 9239711 | 20641002 | 262520 |
Евразийский Сберегательный банк | 499023 | 300000 | 256809 | 35807 | 6307 |
Айыл Банк | 32038659 | 3476260 | 23982129 | 15341099 | 111441 |
Банк Пакистана | 1821830 | 61475 | 28501 | 976805 | 26399 |
Толубай Банк | 1953469 | 664000 | 1071599 | 971982 | 28478 |
В основе материала содержатся данные, представленные в финансовой отчетности банков Кыргызстана за III квартал 2020 года (на 30 сентября). Более подробные сведения о количестве денег в конкретном банке можно просмотреть на официальных сайтах финансовых учреждений.
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.