Курсы валют на 10.10.2023 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 09.10.2023 |
10.10.2023 |
09.10.2023 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
88.92 |
88.8 |
88.97 |
88.76 |
88.97 |
0.04 |
0 |
Евро |
93.74 |
93.36 |
94.34 |
93.36 |
94.33 |
0 |
0.01 |
Рубль |
0.89 |
0.88 |
0.91 |
0.88 |
0.91 |
0 |
0 |
Тенге |
0.19 |
0.13 |
0.2 |
0.13 |
0.2 |
0 |
0.001 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 88.8 сома (покупка), 88.97 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 88.76 сома (покупка), 88.97 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.04 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 09.10.2023 – 88.92 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 93.36 сома (покупка), 94.34 сома (продажа). Вчера евро стоил – 93.36 сома (покупка), 94.33 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0.01 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 09.10.2023 – 93.74 сома за единицу (-0.1).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.88 сома (покупка), 0.91 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.88 (покупка), 0.91 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 09.10.2023 – 0.89 сома за единицу (0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.13 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.13 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0.001 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 09.10.2023 – 0.19 сома за единицу (0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
КИКБ | 88.85 | 88.97 | 93.50 | 94.50 | 0.885 | 0.920 | 0.125 | 0.195 | |
Халык Банк Кыргызстан | 88.80 | 88.97 | 93.60 | 94.60 | 0.885 | 0.920 | 0.130 | 0.195 | |
Аманбанк | 88.80 | 88.97 | 93.50 | 94.50 | 0.885 | 0.900 | 0.130 | 0.200 | |
Капитал Банк | 88.85 | 88.97 | 93.10 | 94.10 | 0.885 | 0.900 | 0.130 | 0.195 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 88.80 | 88.97 | 93.30 | 94.30 | 0.880 | 0.920 | 0.120 | 0.220 | |
РСК Банк | 88.80 | 88.97 | 93.50 | 94.30 | 0.885 | 0.910 | 0.125 | 0.195 | |
MBANK | 88.80 | 88.97 | 93.50 | 94.50 | 0.880 | 0.900 | 0.120 | 0.190 | |
Банк Азии | 88.90 | 88.97 | 93.60 | 94.60 | 0.885 | 0.920 | 0.130 | 0.195 | |
Айыл Банк | 88.80 | 88.97 | 93.60 | 94.60 | 0.885 | 0.950 | 0.125 | 0.200 | |
Толубай Банк | 88.70 | 88.97 | 93.00 | 94.00 | 0.870 | 0.920 | 0.120 | 0.200 | |
ФИНКА Банк | 88.80 | 88.97 | 93.20 | 94.20 | 0.880 | 0.920 | 0.130 | 0.195 | |
Банк Компаньон | 88.80 | 88.97 | 93.30 | 94.30 | 0.880 | 0.920 | 0.120 | 0.200 | |
Бай-Тушум | 88.80 | 88.97 | 93.50 | 94.30 | 0.875 | 0.900 | 0.129 | 0.200 | |
Dos Credobank | 88.90 | 88.97 | 93.10 | 94.10 | 0.880 | 0.900 | 0.130 | 0.200 | |
ФинансКредитБанк | 88.80 | 88.97 | 93.50 | 94.50 | 0.880 | 0.910 | 0.130 | 0.200 | |
ЭкоИсламикБанк | 88.85 | 88.97 | 93.40 | 94.40 | 0.880 | 0.910 | 0.130 | 0.200 | |
Керемет Банк | 88.85 | 88.97 | 93.00 | 94.00 | 0.860 | 0.900 | 0.130 | 0.200 | |
Бакай Банк | 88.80 | 88.97 | 93.40 | 94.40 | 0.855 | 0.910 | 0.125 | 0.205 | |
Оптима Банк | 88.80 | 88.97 | 93.50 | 94.50 | 0.865 | 0.895 | 0.130 | 0.200 | |
Демир банк | 88.80 | 88.97 | 93.00 | 94.00 | 0.860 | 0.895 | 0.125 | 0.195 | |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 88.70 | 88.97 | 93.30 | 94.30 | 0.880 | 0.910 | 0.128 | 0.210 | |
Кыргызкоммерцбанк | 88.70 | 88.97 | 93.50 | 94.50 | 0.880 | 0.910 | 0.130 | 0.200 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.