Курсы валют на 11.01.2024 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 10.01.2024 |
11.01.2024 |
10.01.2024 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
89.32 |
89.11 |
89.7 |
89.42 |
90.1 |
-0.31 |
-0.4 |
Евро |
97.74 |
97.28 |
98.28 |
92.5 |
93.45 |
4.78 |
4.83 |
Рубль |
0.99 |
0.98 |
1.01 |
5.59 |
6.1 |
-4.61 |
-5.09 |
Тенге |
0.2 |
0.13 |
0.2 |
0.17 |
0.24 |
-0.039 |
-0.038 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 89.11 сома (покупка), 89.7 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 89.42 сома (покупка), 90.1 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.31 сома;
- продажа: -0.4 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 10.01.2024 – 89.32 сома за единицу (0.04).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 97.28 сома (покупка), 98.28 сома (продажа). Вчера евро стоил – 92.5 сома (покупка), 93.45 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 4.78 сома;
- продажа: 4.83 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 10.01.2024 – 97.74 сома за единицу (-0.02).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.98 сома (покупка), 1.01 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 5.59 (покупка), 6.1 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -4.61 сома;
- продажа: -5.09 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 10.01.2024 – 0.99 сома за единицу (0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.13 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.17 сома (покупка), 0.24 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.039 сома;
- продажа: -0.038 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 10.01.2024 – 0.2 сома за единицу (0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
MBANK | 89.20 | 89.65 | 97.50 | 98.50 | 0.985 | 1.010 | 0.125 | 0.200 | |
Айыл Банк | 89.20 | 89.72 | 97.40 | 98.40 | 0.985 | 1.010 | 0.125 | 0.200 | |
ФИНКА Банк | 89.10 | 89.72 | 97.30 | 98.30 | 0.985 | 1.010 | 0.137 | 0.200 | |
Банк Азии | 89.30 | 89.72 | 97.60 | 98.60 | 0.985 | 1.015 | 0.137 | 0.200 | |
Бай-Тушум | 89.00 | 89.72 | 97.10 | 98.10 | 0.985 | 1.010 | 0.134 | 0.200 | |
ФинансКредитБанк | 89.20 | 89.70 | 97.40 | 98.40 | 0.985 | 1.010 | 0.137 | 0.200 | |
РСК Банк | 89.20 | 89.70 | 97.60 | 98.60 | 0.985 | 1.010 | 0.130 | 0.200 | |
Банк Компаньон | 89.20 | 89.72 | 97.30 | 98.30 | 0.985 | 1.020 | 0.125 | 0.205 | |
Толубай Банк | 89.00 | 89.70 | 97.00 | 98.00 | 0.970 | 1.010 | 0.120 | 0.200 | |
Dos Credobank | 89.30 | 89.72 | 97.60 | 98.60 | 0.985 | 1.010 | 0.137 | 0.200 | |
Капитал Банк | 89.20 | 89.70 | 97.00 | 98.00 | 0.985 | 1.010 | 0.137 | 0.200 | |
ЭкоИсламикБанк | 89.30 | 89.70 | 97.10 | 98.10 | 0.985 | 1.010 | 0.137 | 0.200 | |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 89.00 | 89.70 | 97.10 | 98.10 | 0.980 | 1.000 | 0.130 | 0.210 | |
Демир банк | 89.00 | 89.70 | 97.30 | 98.30 | 0.985 | 1.010 | 0.130 | 0.200 | |
Бакай Банк | 88.90 | 89.70 | 97.30 | 98.30 | 0.965 | 1.020 | 0.125 | 0.205 | |
Керемет Банк | 89.00 | 89.70 | 97.00 | 98.00 | 0.985 | 1.010 | 0.137 | 0.200 | |
Халык Банк Кыргызстан | 89.10 | 89.70 | 97.30 | 98.30 | 0.985 | 1.010 | 0.137 | 0.202 | |
Кыргызкоммерцбанк | 89.20 | 89.70 | 97.20 | 98.20 | 0.985 | 1.010 | 0.137 | 0.200 | |
Оптима Банк | 89.00 | 89.70 | 97.30 | 98.30 | 0.985 | 1.010 | 0.135 | 0.205 | |
Аманбанк | 89.00 | 89.70 | 97.20 | 98.20 | 0.980 | 1.010 | 0.135 | 0.200 | |
КИКБ | 89.10 | 89.70 | 97.20 | 98.20 | 0.980 | 1.010 | 0.135 | 0.200 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 89.00 | 89.70 | 97.30 | 98.30 | 0.980 | 1.010 | 0.125 | 0.205 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.