Курсы валют на 12.01.2024 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 11.01.2024 |
12.01.2024 |
11.01.2024 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
89.32 |
89.19 |
89.71 |
89.11 |
89.7 |
0.08 |
0.01 |
Евро |
98.02 |
97.45 |
98.44 |
97.28 |
98.28 |
0.17 |
0.16 |
Рубль |
1 |
1 |
1.02 |
0.98 |
1.01 |
0.01 |
0.01 |
Тенге |
0.2 |
0.13 |
0.2 |
0.13 |
0.2 |
0 |
0.001 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 89.19 сома (покупка), 89.71 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 89.11 сома (покупка), 89.7 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.08 сома;
- продажа: 0.01 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 11.01.2024 – 89.32 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 97.45 сома (покупка), 98.44 сома (продажа). Вчера евро стоил – 97.28 сома (покупка), 98.28 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.17 сома;
- продажа: 0.16 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 11.01.2024 – 98.02 сома за единицу (0.28).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1 сома (покупка), 1.02 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.98 (покупка), 1.01 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.01 сома;
- продажа: 0.01 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 11.01.2024 – 1 сома за единицу (0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.13 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.13 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0.001 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 11.01.2024 – 0.2 сома за единицу (0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
Кыргызско-Швейцарский Банк | 89.20 | 89.72 | 97.40 | 98.40 | 0.995 | 1.020 | 0.130 | 0.210 | |
Банк Компаньон | 89.20 | 89.72 | 97.30 | 98.30 | 1.000 | 1.020 | 0.125 | 0.205 | |
MBANK | 89.20 | 89.65 | 97.40 | 98.40 | 0.995 | 1.015 | 0.125 | 0.200 | |
РСК Банк | 89.20 | 89.72 | 97.60 | 98.60 | 1.001 | 1.020 | 0.130 | 0.200 | |
Банк Азии | 89.30 | 89.72 | 97.60 | 98.60 | 1.001 | 1.020 | 0.137 | 0.200 | |
Толубай Банк | 89.00 | 89.70 | 97.40 | 98.40 | 0.980 | 1.030 | 0.120 | 0.200 | |
ФинансКредитБанк | 89.20 | 89.70 | 97.40 | 98.40 | 0.995 | 1.020 | 0.137 | 0.200 | |
Dos Credobank | 89.30 | 89.72 | 97.60 | 98.30 | 1.000 | 1.020 | 0.137 | 0.200 | |
Капитал Банк | 89.25 | 89.72 | 97.20 | 98.20 | 0.995 | 1.020 | 0.137 | 0.200 | |
ЭкоИсламикБанк | 89.10 | 89.70 | 97.10 | 98.10 | 0.995 | 1.020 | 0.137 | 0.200 | |
ФИНКА Банк | 89.20 | 89.72 | 97.60 | 98.60 | 0.995 | 1.020 | 0.137 | 0.200 | |
Керемет Банк | 89.20 | 89.72 | 97.40 | 98.40 | 0.995 | 1.020 | 0.137 | 0.200 | |
Бай-Тушум | 89.00 | 89.72 | 97.10 | 98.10 | 0.995 | 1.020 | 0.134 | 0.200 | |
Кыргызкоммерцбанк | 89.30 | 89.70 | 97.60 | 98.60 | 1.000 | 1.020 | 0.137 | 0.200 | |
Айыл Банк | 89.20 | 89.72 | 97.50 | 98.50 | 0.995 | 1.015 | 0.125 | 0.200 | |
КИКБ | 89.25 | 89.72 | 97.60 | 98.60 | 1.000 | 1.020 | 0.135 | 0.205 | |
Демир банк | 89.20 | 89.72 | 97.60 | 98.60 | 1.000 | 1.020 | 0.130 | 0.200 | |
Бакай Банк | 89.00 | 89.72 | 97.60 | 98.60 | 0.985 | 1.030 | 0.125 | 0.205 | |
Халык Банк Кыргызстан | 89.25 | 89.72 | 97.60 | 98.60 | 1.000 | 1.020 | 0.137 | 0.202 | |
Оптима Банк | 89.20 | 89.72 | 97.60 | 98.60 | 1.000 | 1.020 | 0.135 | 0.205 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 89.20 | 89.72 | 97.30 | 98.30 | 0.990 | 1.020 | 0.125 | 0.205 | |
Аманбанк | 89.20 | 89.72 | 97.40 | 98.40 | 0.995 | 1.020 | 0.137 | 0.200 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.