Курсы валют на 08.06.2023 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 07.06.2023 |
08.06.2023 |
07.06.2023 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
87.38 |
87.24 |
87.93 |
87.17 |
87.87 |
0.07 |
0.06 |
Евро |
93.45 |
93.37 |
94.37 |
93.31 |
94.31 |
0.06 |
0.06 |
Рубль |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
-0 |
-0 |
Тенге |
0.2 |
0.13 |
0.21 |
0.13 |
0.21 |
0 |
0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.24 сома (покупка), 87.93 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.17 сома (покупка), 87.87 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.07 сома;
- продажа: 0.06 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 07.06.2023 – 87.38 сома за единицу (-0.02).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 93.37 сома (покупка), 94.37 сома (продажа). Вчера евро стоил – 93.31 сома (покупка), 94.31 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.06 сома;
- продажа: 0.06 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 07.06.2023 – 93.45 сома за единицу (-0.07).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.06 сома (покупка), 1.09 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.07 (покупка), 1.09 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 07.06.2023 – 1.07 сома за единицу (-0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.13 сома (покупка), 0.21 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.13 сома (покупка), 0.21 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 07.06.2023 – 0.2 сома за единицу (0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
Халык Банк Кыргызстан | 87.30 | 87.90 | 93.50 | 94.50 | 1.060 | 1.090 | 0.136 | 0.200 | |
Аманбанк | 87.20 | 88.00 | 93.30 | 94.30 | 1.060 | 1.090 | 0.136 | 0.200 | |
ФИНКА Банк | 87.30 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.060 | 1.090 | 0.136 | 0.210 | |
Банк Азии | 87.40 | 87.90 | 93.60 | 94.60 | 1.065 | 1.090 | 0.136 | 0.205 | |
Банк Компаньон | 87.20 | 87.90 | 93.50 | 94.50 | 1.060 | 1.090 | 0.130 | 0.220 | |
Капитал Банк | 87.10 | 87.80 | 93.40 | 94.40 | 1.060 | 1.080 | 0.136 | 0.210 | |
РСК Банк | 87.10 | 87.90 | 93.30 | 94.30 | 1.060 | 1.090 | 0.130 | 0.205 | |
Айыл Банк | 87.20 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 1.060 | 1.110 | 0.125 | 0.200 | |
Бай-Тушум | 87.20 | 88.10 | 93.40 | 94.40 | 1.060 | 1.085 | 0.130 | 0.210 | |
КБ КЫРГЫЗСТАН | 87.35 | 88.00 | 93.40 | 94.40 | 1.060 | 1.080 | 0.130 | 0.200 | |
Dos Credobank | 87.20 | 87.80 | 93.50 | 94.50 | 1.060 | 1.080 | 0.135 | 0.200 | |
ФинансКредитБанк | 87.20 | 87.90 | 93.30 | 94.30 | 1.060 | 1.080 | 0.130 | 0.205 | |
Толубай Банк | 87.20 | 88.00 | 93.30 | 94.30 | 1.050 | 1.100 | 0.100 | 0.200 | |
ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 87.90 | 93.40 | 94.40 | 1.060 | 1.090 | 0.136 | 0.200 | |
Керемет Банк | 87.40 | 87.90 | 93.30 | 94.30 | 1.065 | 1.090 | 0.135 | 0.205 | |
Оптима Банк | 87.40 | 87.90 | 93.40 | 94.40 | 1.070 | 1.095 | 0.135 | 0.205 | |
Демир банк | 87.20 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 1.065 | 1.090 | 0.130 | 0.205 | |
Кыргызкоммерцбанк | 87.30 | 87.90 | 93.20 | 94.20 | 1.070 | 1.100 | 0.135 | 0.200 | |
Бакай Банк | 87.20 | 88.00 | 93.10 | 94.10 | 1.055 | 1.100 | 0.125 | 0.202 | |
КИКБ | 87.10 | 88.00 | 93.35 | 94.35 | 1.065 | 1.100 | 0.130 | 0.205 | |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 87.10 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.065 | 1.090 | 0.130 | 0.210 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 87.20 | 88.10 | 93.30 | 94.30 | 1.060 | 1.110 | 0.120 | 0.220 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.