Потребительский кредит: у кого выгоднее?
Актуальность данных – 10 февраля 2021 года. Валюта кредита – сом.
Напомним, многие банки оставляют за собой право менять установленные тарифы и процентные ставки по кредитам, предлагать клиентам индивидуальные тарифы в зависимости от размера и срока кредита, представленных документов или рыночных условий. Следует отметить, что некоторые банки не указали на своих официальных сайтах точные условия по обеспечению.
Учитывайте, что низкая процентная ставка не всегда значит, что этот кредит - более выгодный. Внимательно изучайте все условия получения кредита в банке или другом ФКУ.
За более подробной информацией обращайтесь непосредственно в коммерческие банки. С номерами телефонов можно ознакомиться в материале «Контакты банков Кыргызстана. Список».
Банк | Сумма в сомах (макс.) | Срок (макс.) | Процентная ставка (мин.) | Залог | Поручительство |
ЭкоИсламикбанк | 250 тысяч | 12 | 17,6 | да | нет |
Халык Банк Кыргызстан | 2,5 млн | 84 | 18 | да | нет |
ФинансКредитБанк | 3 млн | 36 | 19 | да | нет |
Толубай Банк | от 1 тысячи | 36 | 19 | да | нет |
Капитал Банк | от 5 тысяч | 60 | 19 | свыше 250 000 | да |
DemirBank | от 15 тысяч | 36 | 19,99 | нет | да |
Бакай Банк | 5 млн | 36 | 20 | нет | да |
Керемет Банк | 5 млн | 60 | 20 | свыше 100 000 | свыше 100 000 |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 5 млн | 60 | 20 | 0 | 0 |
РСК Банк | от 50 тысяч | 36 | 20 | да | нет |
Евразийский Сберегательный Банк | от 1 тысячи | 24 | 20 | до 200 000 - движимое имущество | да |
Керемет Банк | 5 млн | 60 | 20 | свыше 100 000 | свыше 100 000 |
Бай-Тушум | 2 млн | 60 | 20 | нет | да |
KICB | 15 млн | 60 | 21 | да | да |
Аманбанк | от 10 тысяч | 36 | 22 | да | нет |
Дос-Кредобанк | 8 млн | 36 | 22 | да | да |
Банк Компаньон | 2 млн | 60 | 25 | не всегда | да |
Кыргызкоммерцбанк | 250 тысяч | 24 | 25 | нет | свыше 100 000 |
Айыл Банк | 100 тысяч | 18 | 26 | да | свыше 50 000 |
КБ Кыргызстан | 100 тысяч | 24 | 25 | да | свыше 50 000 |
ФИНКА Банк | 1 млн | 36 | 28 | да | да |
Банк Азии | 100 тысяч | 18 | 30 | нет | нет |
В составленном материале не анализировались процентные ставки на кредиты в ОАО «Оптима Банк», поскольку на сегодня он не предоставляет услуги кредитования. Также не учитывались предложения Бишкекского филиала Национального банка Пакистана по причине того, что с 28 февраля организация будет ликвидирована.
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.